MediaWiki-Systemnachrichten
Dies ist eine Liste der MediaWiki-Systemtexte. Bitte besuche die Seiten MediaWiki-Lokalisierung und translatewiki.net, sofern du dich an der Lokalisierung von MediaWiki beteiligen möchtest.
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |
| Name | Standardtext |
|---|---|
| Aktueller Text | |
| maps-geocode-par-allowcoordinates (Diskussion) (Übersetzen) | Ermöglicht die Deaktivierung der Unterstützung von Koordinaten. Entweder mit „yes“ (ja) oder „no“ (nein) festlegen. Sofern man „no“ setzt, werden alle Koodiantenwerte geokodiert – sogar gültige Koordinaten. |
| maps-geocode-par-directional (Diskussion) (Übersetzen) | Gibt an, ob die Koordinaten eine Richtungsangabe haben sollen oder nicht. |
| maps-geocode-par-format (Diskussion) (Übersetzen) | Das Ausgabeformat für die Koordinaten. |
| maps-geocode-par-geoservice (Diskussion) (Übersetzen) | Dieser Parameter ermöglicht es, einen bestimmten Kartografiedienst für Georeferenzierungsanfragen anzugeben. Jeder Kartografiedienst kann über eigenständige Standardwerte für die Georeferenzierung verfügen. Diese Einstellung hat rechtliche Gründe, da man bspw. den Google Georeferenzierungsdienst nur zusammen mit Google Maps nutzen kann. Diesen Parameter anstatt dem zum Georeferenzierungsdienst einzustellen, verhindert eine unzulässige Kombination bei der Nutzung der Dienste. |
| maps-geocode-par-location (Diskussion) (Übersetzen) | Die Adresse, die geokodiert werden soll. |
| maps-geocode-par-mappingservice (Diskussion) (Übersetzen) | Der Kartografiedienst der genutzt werden soll. |
| maps-geocoder-not-available (Diskussion) (Übersetzen) | Die Funktion zum Georeferenzierung von Karten ist nicht verfügbar. Der Standort kann nicht georeferenziert werden. |
| maps-geodistance-description (Diskussion) (Übersetzen) | Berechne die Entfernung zwischen zwei Punkten von einer der unterstützten Einheiten in ihr Äquivalent einer anderen unterstützten Einheit. |
| maps-geodistance-par-decimals (Diskussion) (Übersetzen) | Die bei der Ergebnisausgabe zu verwendende Höchstzahl an Nachkommastellen. |
| maps-geodistance-par-geoservice (Diskussion) (Übersetzen) | Der Kartografiedienst mit dem diese Parserfunktion genutzt wird. Dies kann Auswirkungen auf die Standardwerte des Georeferenzierungsdiensts haben. |
| maps-geodistance-par-location1 (Diskussion) (Übersetzen) | Der erste von zwei Punkten zwischen denen die Entfernung berechnet werden soll. |
| maps-geodistance-par-location2 (Diskussion) (Übersetzen) | Der zweite von zwei Punkten zwischen denen die Entfernung berechnet werden soll. |
| maps-geodistance-par-mappingservice (Diskussion) (Übersetzen) | Der Kartografiedienst der für alle Adressen genutzt werden soll. |
| maps-geodistance-par-unit (Diskussion) (Übersetzen) | Die Ausgabeeinheit für die Entfernung. |
| maps-googlemaps3-incompatbrowser (Diskussion) (Übersetzen) | Der Browser ist nicht mit Google Maps v3 kompatibel. |
| maps-googlemaps3-par-autoinfowindows (Diskussion) (Übersetzen) | Die Informationsfenster nach dem Laden der Seite automatisch öffnen oder nicht |
| maps-googlemaps3-par-controls (Diskussion) (Übersetzen) | Die auf der Karte anzuzeigenden Steuerelemente. |
| maps-googlemaps3-par-enable-fullscreen (Diskussion) (Übersetzen) | Vollbildbutton aktivieren |
| maps-googlemaps3-par-fusiontables (Diskussion) (Übersetzen) | Die Kennungen der Google Fusion Tables, die auf die Karte geladen werden sollen |
| maps-googlemaps3-par-gkml (Diskussion) (Übersetzen) | Die von Google gehosteten KML-Dateien, die auf die Karte geladen werden sollen |
| maps-googlemaps3-par-kml (Diskussion) (Übersetzen) | Die auf die Karte zu ladenden KML-Dateien. |
| maps-googlemaps3-par-kmlrezoom (Diskussion) (Übersetzen) | Die Karte erneut zoomen, nachdem die KML-Ebenen geladen wurden. |
| maps-googlemaps3-par-layers (Diskussion) (Übersetzen) | Die auf die Karte zu ladenden Sonderebenen. |
| maps-googlemaps3-par-poi (Diskussion) (Übersetzen) | Die Sehenswürdigkeiten anzeigen |
| maps-googlemaps3-par-tilt (Diskussion) (Übersetzen) | Die Neigung der Karte bei der Nutzung von Google Maps. |
| maps-googlemaps3-par-type (Diskussion) (Übersetzen) | Die zunächst anzuzeigende Kartenart. |
| maps-googlemaps3-par-types (Diskussion) (Übersetzen) | Die Kartenarten, die über die Steuerung zu den Kartenarten verfügbar gemacht werden sollen. |
| maps-googlemaps3-par-typestyle (Diskussion) (Übersetzen) | Der Stil der Steuerung zu den Kartenarten. |
| maps-googlemaps3-par-zoomstyle (Diskussion) (Übersetzen) | Der Stil der Zoomsteuerung. |
| maps-invalid-coordinates (Diskussion) (Übersetzen) | Der Wert $1 bezeichnet kein gültiges Koordinatenpaar. |
| maps-kml-parsing-failed (Diskussion) (Übersetzen) | Das Parsen einer oder mehrerer KML-Dateien ist fehlgeschlagen, normalerweise aufgrund eines Abfragefehlers oder aufgrund von fehlerhaftem XML. |
| maps-latitude (Diskussion) (Übersetzen) | Breitengrad: |
| maps-layer-errors (Diskussion) (Übersetzen) | Fehler |
| maps-layer-of-type (Diskussion) (Übersetzen) | Ebene des Typs „$1“ |
| maps-layer-of-type-and-name (Diskussion) (Übersetzen) | Ebene „$2“ des Typs „$1“ |
| maps-layer-property (Diskussion) (Übersetzen) | Attribut |
| maps-layer-type-supported-by (Diskussion) (Übersetzen) | Dieser Ebenentyp kann {{PLURAL:$2|nur mit dem Kartografiedienst $1 genutzt werden|mit diesen Kartografiediensten genutzt werden: $1}}. |
| maps-layer-value (Diskussion) (Übersetzen) | Wert |
| maps-layerdef-equal-layer-name (Diskussion) (Übersetzen) | Ebenennamen müssen innerhalb der gleichen Ebenenseite einmalig sein. „$1“ wird bereits von einer anderen Ebene verwendet. |
| maps-layerdef-invalid (Diskussion) (Übersetzen) | Ungültige {{PLURAL:$1|Definition|Definitionen}} |
| maps-layerdef-invalid-fatal (Diskussion) (Übersetzen) | Schwerwiegende ungültige Definition |
| maps-layerdef-wrong-namespace (Diskussion) (Übersetzen) | Ebenendefinitionen sind nur gültig auf Seiten des Namensraums „$1“ |
| maps-layerdefinition-description (Diskussion) (Übersetzen) | Beschreibt eine benutzerdefinierte Ebene, die zusammen mit anderen Kartenfunktionen angezeigt werden kann. |
| maps-layerpage-nousage (Diskussion) (Übersetzen) | Keine Seite verwendet diese Ebene momentan. |
| maps-layerpage-usage (Diskussion) (Übersetzen) | Wikiseiten mit Karten die die Ebene „$1“ verwenden |
| maps-load-failed (Diskussion) (Übersetzen) | Die Karte konnte nicht geladen werden. |
| maps-loading-map (Diskussion) (Übersetzen) | Die Karte wird geladen … |
| maps-longitude (Diskussion) (Übersetzen) | Längengrad: |
| maps-mapsdoc-description (Diskussion) (Übersetzen) | Zeigt eine Übersicht aller Parameter mitsamt deren Standardwerten einschließlich ihrer Beschreibung, die im Zusammenhang mit dem angegebenen Kartografiedienst genutzt werden können. |
| maps-mapsdoc-par-language (Diskussion) (Übersetzen) | Die Sprache, in der die Dokumentation angezeigt werden soll. Sofern keine Übersetzung verfügbar ist, wird stattdessen Englisch verwendet werden. |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |



